Detectamos que você pode estar acessando este site de uma jurisdição proibida. Por favor, esteja ciente de que não oferecemos nossos serviços a indivíduos ou empresas de determinadas jurisdições, incluindo, mas não se limitando a Afeganistão, Canadá, Congo (Kinshasa), Cuba, Chipre, Hong Kong, Indonésia, Irã, Malásia, Coreia do Norte, Singapura, Espanha, Sudão, Síria, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Iêmen. Se você for originário/estiver localizado em uma das regiões mencionadas, está proibido de utilizar nossos serviços. Recomendamos e insistimos que os residentes dessas regiões procurem aconselhamento jurídico para garantir o cumprimento das leis e regulamentações locais.
Negociar instrumentos financeiros envolve altos riscos devido à sua variação de valor e preços. Grandes perdas que excedem rapidamente seu investimento inicial podem ocorrer. O desempenho passado de um investimento não é indicativo de seu desempenho futuro. Certifique-se de compreender completamente os riscos de negociar os respectivos instrumentos financeiros antes de realizar transações conosco. Leia nossoAcordo doo Clientee aDivulgação de Riscospara saber mais.
As informações e serviços neste site são fornecidos "como estão". Não fazemos garantias sobre a precisão, completude ou confiabilidade dessas informações. Reservamo-nos o direito de modificar ou descontinuar nossos serviços a qualquer momento, com ou sem aviso prévio.
Você estará sujeito às leis da República de Vanuatu e, ao fazê-lo, reconhece o cumprimento dessas leis.
Fecha | Festival | Productos afectados |
---|---|---|
2024.11.03 | Culture Day | N225,N225M |
2024.11.04 | Culture Day | N225,N225M |
2024.11.23 | Labor Day | N225,N225M |
2024.11.28 | Thanksgiving Day | Conventional Products: Precious Metals, Natural Gas Spot, U.S. Oil Spot, JPN225, NAS100, SP500, US30, U.S. Stocks. Futures Products: U.S. Futures (CL,DX,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES, MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM). Futures Products: Europe Futures (COIL). |
期货合约最后交易日期 | Símbolo | 合约年份 |
---|---|---|
2024-11-07 08:10:00 GMT+2 | N225M_2411 微型日经225指数期货差价合约 |
Nov 2024 |
2024-11-14 10:30:00 GMT+2 | MCA_2411 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 |
Nov 2024 |
2024-11-14 23:15:00 GMT+2 | VIX_2411 VIX指数期货差价合约 |
Nov 2024 |
2024-11-14 23:15:00 GMT+2 | VXM_2411 迷你VIX指数期货差价合约 |
Nov 2024 |
2024-11-19 00:00:00 GMT+2 | CL_2412 NYMEX轻质原油期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-11-26 15:45:00 GMT+2 | XC_2412 小型玉米期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-11-26 15:45:00 GMT+2 | XW_2412 CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-11-26 15:45:00 GMT+2 | ZC_2412 美国玉米期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-11-26 15:45:00 GMT+2 | ZW_2412 CBOT Chicago SRW Wheat Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | GC_2412 黄金期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | HG_2412 铜期货差价合约 |
Dec 2024 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | NG_2412 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD |
Dec 2024 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | COIL_2501 ICE布伦特原油期货差价合约 |
Jan 2024 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2411 新华富时A50指数期货差价合约 |
Nov 2024 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | HSI_2411 香港恒生指数期货差价合约 |
Nov 2024 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | MHI_2411 微型香港恒生指数期货差价合约 |
Nov 2024 |
2024-11-29 00:00:00 GMT+2 | Sl_2412 白银期货差价合约 |
Dec 2024 |
期货合约上线日期 | Símbolo | 合约年份 |
---|---|---|
2024-11-01 11:15:00 GMT+2 | MHI_2412 微型香港恒生指数期货差价合约 | Dec 2024 |
2024-11-05 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2412 新华富时A50指数期货差价合约 | Dec 2024 |
2024-11-05 11:15:00 GMT+2 | HSI_2412 香港恒生指数期货差价合约 | Dec 2024 |
2024-11-07 09:30:00 GMT+2 | N225M_2501 微型日经225指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-11-07 11:15:00 GMT+2 | MCA_2412 MSCI中国A50互联互通(美元)指数期货差价合约 | Dec 2024 |
2024-11-14 16:30:00 GMT+2 | VIX_2501 VIX指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-11-14 16:30:00 GMT+2 | VXM_2501 迷你VIX指数期货差价合约 | Jan 2024 |
2024-11-19 01:00:00 GMT+2 | CL_2502 NYMEX轻质原油期货差价合约 | Feb 2024 |
2024-11-25 00:00:00 GMT+2 | QC_2403小型铜期货差价合约 | March 2024 |
2024-11-26 15:45:00 GMT+2 | XC_2503 小型玉米期货差价合约 | March 2024 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | XW_2503 CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures CFD | March 2024 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | ZC_2503 美国玉米期货差价合约 | March 2024 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | ZW_2503 CBOT Chicago SRW Wheat Futures CFD | March 2024 |
2024-11-27 00:00:00 GMT+2 | NG_2502 NYMEX Henry Hub Natural Gas Futures CFD | Feb 2024 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | GC_2506 黄金期货差价合约 | June 2024 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | HG_2505 铜期货差价合约 | May 2025 |
2024-11-27 10:30:00 GMT+2 | COIL_2503 ICE布伦特原油期货差价合约 | March 2024 |
2024-11-29 00:00:00 GMT+2 | HG_2405铜期货差价合约 | May 2025 |
2024-11-29 00:00:00 GMT+2 | Sl_2503 白银期货差价合约 | March 2024 |
2024-11-29 15:30:00 GMT+2 | XW_2403小型小麦期货差价合约 | March 2024 |
2024-11-29 15:30:00 GMT+2 | XC_2403小型玉米期货差价合约 | March 2024 |
2024-11-29 15:30:00 GMT+2 | ZW_2403美国小麦期货差价合约 | March 2024 |
2024-11-29 15:30:00 GMT+2 | ZC_2403美国玉米期货差价合约 | March 2024 |
Clique em Cadastrar e insira suas informações para criar seu cadastro.
Complete o processo de verificação e sua conta será ativada imediatamente.
Deposite valores através de nossos canais de pagamento rápidos e seguros.
Inicie sua primeira jornada de negociação global.
10,000+
400,000+